EUROCOPTER EC 120B
| CAPACITY, WEIGHT | |
|---|---|
| Standard seating capacity | 1 + 4 or 2 + 3 |
| Maximum Take Off Weight | 3,781 lb 1,715 kg |
| Maximum Take Off Weight with extra load | 3,968 lb 1,800 kg |
| Flight Rule | VFR Day |
| Fuel Consumption | 213 lb/h 97kg/h |
| Fuel capacity | 707 lb 321 kg 406 litres |
| Fuel type | Jet A1 |
| Usefull load | 1,598 lb 725 kg |
| Empty weight of standard aircraft | 2,185 lb 991 kg |
| POWER PLANT | |
| Engine | TURBOSHAFT TURBOMECA ARRIUS 2F |
| Takeoff power | 376 kW |
| Fast cruise speed | 120 kts |
| Maximum range with no reserves | 383 NM |
| Maximum endurance with no reserves | 4h 19min |
| EXTERNAL DIMENSIONS | |
| Overall length with blade in front | 37.79 ft 11.52 m |
| Overall width with 2 blades removed | 8.53 ft 2.60 m |
| Height | 10.10 ft 3.08 m |
| PERFORMACE DATA | |
| Never exceed speed | 150 kts |
| Rate of climb | 1,150 ft/min 6.00 m/s |
| Service ceiling | 17,000 ft 5,182 m |
| Hover ceiling OGE at takeoff power | 7,600 ft 2,316m |
| CABIN INTERIOR | |
| Height | 4.1 ft 1.25 m |
| Width | 4.4 ft 1.35 m |
| Length | 7.54 ft 2.30 m |
| Baggage allowance | 28.2 cu ft |